Maso
Hubnutí Alternativní medicína Novinky Kontakt na nás Portál

 

NAZEV MNOZSTVI ENERGIE CHOLESTEROL
    v KJ v mg
maso-hovězí libové 100g 444,00 47,20
maso-hovězí středně tučné 100g 703,00 49,60
maso-hovězí tučné 100g 1006,00 52,00
maso-hovězí výsekové přední 100g 660,00 50,74
maso-hovězí výsekové zadní 100g 446,00 57,23
maso-hovězí roštěná nízká 100g 485,00 44,84
maso-hovězí libové žebro 100g 539,00 50,07
maso-telecí kýta na řízky 100g 448,00 45,43
maso-telecí ostatní 100g 521,00 41,30
maso-vepřové průměr 100g 1253,00 59,76
maso-vepřové kýta na řízky 100g 757,00 57,27
maso-vepřové plec 100g 886,00 60,03
maso-vepřové pečeně 100g 939,00 57,27
maso-vepřové tučné 100g 1790,00 64,80
maso-vepřové bůček 100g 1637,00 64,80
maso-vepřové hlava 100g 965,00 42,78
maso-vepřové krkovička 100g 1026,00 58,65
maso-mleté 1/2 mh + 1/2 mv 100g 848,50 53,48
maso-vepřové koleno 100g 876,00 48,30
maso-drůbeží kachna průměr 100g 1271,00 86,90
maso-drůbeží kuře průměr 100g 380,00 65,90
maso-drůbeží slepice průměr 100g 396,00 84,90
maso-rybí kapr celý kus 100g 280,00 53,00
maso-rybí treska file 100g 310,00 50,00
maso-rybí makrela v tomatě 100g 561,00 100,00
maso-rybí sardinky v oleji 100g 1403,00 100,00
maso-rybí sleď uzenáč 100g 620,00 80,00
maso-zvěřina srnčí s kostí 100g 350,00 81,00
maso-zvěřina zajíc 100g 410,00 56,80
maso-vnitřnosti drštky 100g 432,00 0,00
maso-vnitřnosti játra hovězí 100g 527,00 261,90
maso-vnitřnosti kořínek 100g 352,00 85,00
maso-vnitřnosti kosti průměr 100g 17,00 2,00
maso-vnitřnosti krev vepřová 100g 335,00 200,00
maso-vnitřnosti ledvinky hovězí 100g 476,00 388,00
maso-vnitřnosti srdce vepřové 100g 488,00 135,80
maso-vnitřnosti játra vepřová 100g 533,00 252,20

Sekce
Maso
Ovoce
Zelenina
Ostatni


 
© Lukasoft 2001
aktualizace : 01.10.2001
rozlišení 1024x768