Ostatni
Hubnutí Alternativní medicína Novinky Kontakt na nás Portál

 

NAZEV MNOZSTVI ENERGIE CHOLESTEROL
    v KJ v mg
bábovka třená 100g 1569,76 78,85
bábovka v prášku 100g 1533,00 51,00
bramborový salát 100g 920,44 37,04
brambory k jaru 100g 194,30 0,00
brambory loupané 100g 337,90 0,00
brambory-I.-III. měsíc 100g 245,70 0,00
brambory-nové 100g 277,90 0,00
brambory-X.-XII. měsíc 100g 264,60 0,00
buchty české v prášku 100g 1529,00 34,00
buchty povidlové 100g 1264,68 27,27
buchty tvarohové 100g 1250,26 42,10
cukr 100g 1652,20 0,00
čočka syrová 100g 1449,00 0,00
destilát 40% 100g 1172,00 0,00
droždí 100g 431,00 0,00
fazole 100g 1444,00 0,00
hera 100g 3098,00 0,00
hořčice 100g 530,00 0,00
houby-čerstvé průměr 100g 88,00 0,00
houby-sušené 100g 1235,00 0,00
hrách jedlý 100g 1418,00 0,00
hrachová polévka kostky 100g 1474,00 0,00
chléb konzumní 100g 996,00 0,00
jaternice 100g 980,00 80,00
játrová paštika 100g 950,00 120,00
jíška "vitana" 100g 2156,00 0,00
jogurt 100g 419,00 7,00
jovo koktejl 100g 378,00 7,00
kabanos 100g 842,00 46,00
kakao granko 100g 1575,00 0,00
kakao Nesquik 100g 1585,00 0,00
kakao v prášku 100g 1868,00 0,00
kaše bramborová v prášku 100g 1413,00 0,00
knedlík bramborový v prášku 100g 1382,00 20,00
knedlík houskový v prášku 100g 1453,00 4,00
kobliha 100g 1363,61 64,25
kokos mletý 100g 2903,00 0,00
koláč linecký 100g 1913,19 41,55
koláč michelský s marmeládou 100g 1532,43 11,77
koláč michelský s tvarohem 100g 1543,31 51,61
koření polévkové tekuté 100g 553,00 0,00
kroupy, krupky 100g 1505,00 0,00
křenex 100g 725,28 0,00
loupáky sladké 100g 1629,00 0,00
majonéza 100g 3296,87 149,70
mák 100g 2269,00 0,00
makový koláč 100g 1465,63 53,72
mandle 100g 1251,00 0,00
máslo mlékárenské 18% vody 100g 3076,00 230,00
med včelí 100g 1358,40 0,00
mléko acidofilní 3,6% 100g 268,00 8,00
mléko kravské egalizované 2% 100g 209,00 5,00
mléko kravské egalizované 3,5% 100g 268,00 14,00
mléko sušené polotučné 100g 1796,00 60,00
mléko sušené Sunar 100g 2064,00 120,00
mouka hladká 100g 1503,00 0,00
mouka hrubá, krupice pšeničná 100g 1499,00 0,00
mouka polohrubá 100g 1488,00 0,00
mouka žitná chlebová 100g 1464,00 0,00
ocet 100g 174,00 0,00
olej smažící 100g 3638,00 0,00
olej stolní 100g 3638,00 0,00
oplatky s náplní 100g 2060,00 60,00
ořechy vlašské 100g 1271,00 0,00
párky 100g 904,00 46,00
pečivo vodové nesypané, žemlovka 100g 1197,00 0,00
perník na strouhání 100g 1444,00 0,00
perník v prášku 100g 1569,00 39,20
piškoty dětské 100g 1578,00 260,00
pivo 8% 100g 88,00 0,00
polévka tučná "vitana" 100g 1890,80 0,00
puding mléčný v prášku 100g 1729,00 50,00
rema-holandský plátek 100g 1058,13 59,86
rema-hovězí plátek 100g 520,96 54,36
rema-španělská ptáček 100g 647,30 75,20
rema-vepřový plátek 100g 1218,00 60,57
rýže 100g 1464,00 0,00
sádlo vepřové škvařené 100g 3753,00 70,00
salám český 100g 1059,00 79,00
salám gothajský 100g 1913,00 79,00
salám pařížský 100g 1176,00 79,00
sekaná pečeně 100g 1345,16 80,00
sekaná pečeně domácí 100g 1105,00 79,00
slanina 100g 3198,00 57,00
smetana 12% tuku 100g 574,00 66,00
smetana 6% tuku 100g 352,00 33,00
smetana na šlehání 33% tuku 100g 1336,00 100,00
smetanový krém ovocný 100g 1017,00 7,00
sojová mouka odtučněná 100g 1390,00 0,00
sojová mouka plnotučná 100g 1845,00 0,00
solamyl 100g 1328,60 0,00
strouhanka vážená 100g 1562,00 0,00
sůl 100g 0,00 0,00
sušenky neplněné 100g 1901,00 60,00
sýr eidam cihla,koule 30% v s 100g 1084,00 72,00
sýr krémový žervé 50%  v s 100g 804,00 94,00
sýr moravský bochník 100g 1394,00 72,00
sýr niva 100g 1298,00 88,00
sýr tavený 30% v s 100g 783,00 88,00
sýr tavený 50% v s 100g 1122,00 88,00
sýr tavený smetanový 45% 100g 967,00 88,00
sýr tavený smetanový 65% 100g 1189,00 90,00
špekáčky 100g 1189,00 79,00
šunka bez kosti 100g 1528,00 33,00
tatarská omáčka 100g 2527,89 112,83
termix vanilkový 100g 945,00 94,00
těstoviny třívaječné 100g 1532,00 35,00
tlačenka selská 100g 1214,00 80,00
tuk pokrmový margarin 20%vody 100g 3107,00 100,00
tuk pokrmový ztužený 100%NI 100g 3622,00 0,00
tvaroh měkký netučný 100g 435,00 13,00
tvaroh měkký tučný 40% 100g 733,00 50,00
tvaroh tvrdý 100g 641,00 13,00
tvarohový koláč 100g 1533,31 83,52
uzená krkovička 100g 1654,00 91,50
uzený bůček 100g 2240,00 99,00
vaječná hmota sušená 100g 2477,00 780,00
vaječná hmota tekutá 100g 633,00 450,00
vánočka máslová 100g 1520,00 0,00
vejce slepičí - bílek 100g 205,00 0,00
vejce slepičí - žloutek 100g 1503,00 260,00
vejce slepičí skořápková 100g 593,00 450,00
věnečky vaječné 100g 1118,00 90,00
víno konzumní 100g 254,00 0,00
vitacit 100g 1577,85 0,00
vločky ovesné 100g 1619,00 0,00
základ pro maso na paprice 100g 2012,77 27,37
základ pro rajčatovou omáčku 100g 521,00 0,00
základ pro svíčkovou omáčku 100g 358,84 0,00
zavářka játrová syrová 100g 1130,00 100,00

Sekce
Maso
Ovoce
Zelenina
Ostatni


 
© Lukasoft 2001
aktualizace : 01.10.2001
rozlišení 1024x768